品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
20#無縫鋼管 | Φ18*3 | 20# | 無錫 | 7500 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ20*3 | 20# | 無錫 | 7550 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ22*3 | 20# | 無錫 | 7350 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ25*3 | 20# | 無錫 | 7150 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ28*3 | 20# | 無錫 | 7100 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ32*3 | 20# | 無錫 | 6500 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ38*3 | 20# | 無錫 | 6450 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ45*3.5 | 20# | 無錫 | 6050 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ48*3.5 | 20# | 無錫 | 6050 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ50*5 | 20# | 無錫 | 5950 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ57*3.5 | 20# | 無錫 | 5950 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ76*4.5 | 20# | 常州 | 5900 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ89*4 | 20# | 常州 | 5800 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ89*4.5 | 20# | 常州 | 5800 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ108*4 | 20# | 常州 | 5950 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ114*5 | 20# | 常州 | 5800 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ133*4.5 | 20# | 常州 | 5800 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ159*4.5 | 20# | 常州 | 5850 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ159*6 | 20# | 常州 | 5850 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ219*6 | 20# | 無錫 | 5800 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ273*8 | 20# | 無錫 | 5800 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ325*8 | 20# | 無錫 | 5800 | - | 過磅 |
20#無縫鋼管 | Φ377*9 | 20# | 無錫 | 6200 | - | 過磅 |
聯系方式
15666659689
20#無縫鋼管
推薦資訊
- 無縫鋼管(20#、45#)實體廠家2021-06-11
- 精密無縫鋼管廠家哪家靠譜?2021-06-11
- 短期無縫鋼管價格不免出現反復2021-05-31
- 精密無縫鋼管價格反彈,空間有多大…2021-05-31
- 政策因素擾動下,無縫鋼管現貨全面…2021-05-21
- 無縫鋼管廠價格持穩暗降2021-05-21
- 無縫鋼管出廠價繼續追漲2021-05-11
- 20#精密無縫鋼管基地直銷2021-05-11
- 目前無縫鋼管價格處于什么狀態?2021-04-23
- 無縫鋼管價格在后期難以持續上漲2021-04-23
推薦產品
-
地質鉆探用無縫鋼管
-
地質鉆探用無縫鋼管
-
地質鉆探用無縫鋼管
-
地質鉆探用無縫鋼管